La mejor máquina de recuperación de refrigerante a un precio competitivo. Un equipo compacto, fácil de usar con solo presionar un botón. Equipado con protección para altas presiones. Un compresor sin aceite. Además, cuenta con una función para una auto-purga. Fácil de trasladar con un peso de tan solo 10Kgs.
El modelo | |||||||
Los refrigerantes | Categoría III:R12,R401C,R134a,R500,1234yf | ||||||
Categoría IV:R22, R401A,R401B,R402R407B,C,D,R407R408A,R409A,R411A,R411B412A,R,R502, R509 | |||||||
Categoría V:R402A,R404A,R407R407A,B,R410A,R507,R32 | |||||||
Fuente de alimentación | |||||||
El motor | |||||||
La velocidad del motor | |||||||
Corriente máxima | |||||||
El compresor | Menos aceite, refrigerado por aire,el estilo del pistón | ||||||
Corte automático de seguridad | 38,5 bar/3850kPa (558 psi) | ||||||
La tasa de recuperación <br><br>(Kg/min). | |||||||
Vapor | 0.4 | ||||||
Líquido | 3.3 | ||||||
Push/Pull | 7.5 | ||||||
La temperatura de funcionamiento | Los 0ºC-40ºC | ||||||
La dimensión | |||||||
El peso |
Peso embalaje: 12Kg
Medidas embalaje: 42 X 42 X 30 cm